|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | MIM Feedstock | Marke: | KADAM |
|---|---|---|---|
| Zertifikat: | ROHS U. REICHWEITE | Art des Substrates: | Karbonyl |
| Form: | Korn | GRÖSSE: | Standard |
| Lieferbedingungen: | UHRKETTE Shenzhen-Hafen | Zahlungsbedingungen: | T/T im Voraus |
| Paket: | Plastikeimer | MOQ: | Sein konnte Negotiatable |
| Anwendung: | Alles verfügbare | Herstellungs-Art: | PulverSpritzen |
| Markieren: | Spritzen-Viehbestände des Metall4j50,Eisen-Metallspritzen-Viehbestände,Nickel-Legierung MIM Powder |
||
Eisen-Nickel-Legierung KDM MIM Feedstock 4J50
Produktnorm:
| Einzelteil | Einheit | Spezifikation | Prüfmethode |
| Schmelzflussindex (MFI) | g/10min | 1000±500 | ISO1133 |
| Grüne Teildichte | g/cm3 | 5.75±0.03 | ISO3369 |
| Sinterndichte | g/cm3 | >7,9 | ISO3369 |
Standard-Verarbeitung: Standardspritzenmaschine für thermoplastische Harze, basiert auf dem katalytischen debinding System der Salpetersäure.
Spritzen:
|
Einspritzung Temperatur |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Düse |
| 180℃ | 185℃ | 190℃ | 195℃ | |
| Formtemperatur | 90 | ℃ 125 | |||
| Schneckendrehzahl | 50 r/min | |||
| Einspritzungsgeschwindigkeit | 10 cm3 /s | |||
| Gestaltungsdruck | Stange 900 | |||
| Halten des Drucks | Stange 900 | |||
| Haltezeit | 0.1~3 s | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Sales Manager